POWERCAP-34
Mfr。パート# | 説明 | メーカー | 在庫中 | 操作 |
DS1251YP-100 | 4096K NV SRAM & PHANTOM CLOCK | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 129 |
|
DS1245WP-100 | IC NVSRAM 1MBIT PAR 34PWRCAP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 161 |
|
DS1345YP-70+ | IC NVSRAM 1MBIT PAR 34PWRCAP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 5099 |
|
DS1250WP-100+ | IC NVSRAM 4MBIT PAR 34PWRCAP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 6498 |
|
DS1330ABP-70IND | IC NVSRAM 256KBIT PAR 34PWRCAP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 174 |
|
DS1345WP-150 | IC NVSRAM 1MBIT PAR 34PWRCAP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 846 |
|
DS1330ABP-100 | IC NVSRAM 256KBIT PAR 34PWRCAP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 913 |
|
DS1330YP-100 | IC NVSRAM 256KBIT PAR 34PWRCAP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 176 |
|
DS1245ABP-100 | IC NVSRAM 1MBIT PAR 34PWRCAP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 5712 |
|
DS1245ABP-70 | IC NVSRAM 1MBIT PAR 34PWRCAP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 948 |
|
DS1245YP-70IND | IC NVSRAM 1MBIT PAR 34PWRCAP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 2452 |
|
DS1345ABP-70IND | IC NVSRAM 1MBIT PAR 34PWRCAP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8700 |
|
DS1250ABP-70IND | IC NVSRAM 4MBIT PAR 34PWRCAP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 6 |
|
DS1350ABP-100 | IC NVSRAM 4MBIT PAR 34PWRCAP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 23 |
|
DS1350ABP-70 | IC NVSRAM 4MBIT PAR 34PWRCAP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8863 |
|
DS1350YP-70IND | IC NVSRAM 4MBIT PAR 34PWRCAP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 9311 |
|
DS1350WP-100IND | IC NVSRAM 4MBIT PAR 34PWRCAP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 2452 |
|
その他のパッケージ
- 28-BSOP (0.295", 7.50mm Width) + 2 Heat Tabs
- 80-TQFP Exposed Pad
- Radial - 3 Lead, Formed
- 400-LFBGA
- 32-TQFP Exposed Pad
- 2104-BBGA, FCBGA
- 18-DIP (0.300, 7.62mm)
- 36-BSOP (0.295", 7.50mm Width)
- 211-07
- 28-TSSOP (0.465, 11.80mm Width)
- OM-780-2GULL
- SOT-1244C
- 84-CQFP Exposed Pad and Tie Bar
- 32-SOIC (0.445, 11.30mm Width)
- 54-TSOP (0.400", 10.16mm Width)