PBGA-676
| Mfr。パート# | 説明 | メーカー | 在庫中 | 操作 |
| AD8175ABPZ | IC CROSSPOINT SWITCH TRPL 676BGA | 3450 |
|
|
| ADAQ23878BBCZ | 18-BIT, 15MSPS UMODULE | 3375 |
|
|
| AD9148BBCZ | IC DAC 16BIT A-OUT 196CSPBGA | 3525 |
|
|
| AD9164BBCZ | IC DAC 16BIT A-OUT 165CSPBGA | 5529 |
|
|
| TMS320C6712DGDP150 | IC DSP FLOATING POINT 272-BGA | 55 |
|
|
| TMS32C6211BGFNA150 | IC FIXED POINT DSP 256-BGA | 6847 |
|
|
| SM32C6713BGDPM30EP | IC FLOATING-POINT DSP 272-BGA | 7377 |
|
|
| M2GL005-1FG484 | IC FPGA 209 I/O 484FBGA | 6368 |
|
|
| M2GL005S-FG484 | IC FPGA 209 I/O 484FBGA | 6815 |
|
|
| M2GL005S-FGG484I | IC FPGA 209 I/O 484FBGA | 2670 |
|
|
| M2GL010-FG484 | IC FPGA 233 I/O 484FBGA | 3423 |
|
|
| M2GL010-1FG484 | IC FPGA 233 I/O 484FBGA | 8923 |
|
|
| M2GL010T-1FGG484 | IC FPGA 233 I/O 484FBGA | 8309 |
|
|
| M2GL010T-1FG484I | IC FPGA 233 I/O 484FBGA | 6202 |
|
|
| M2GL010TS-1FG484I | IC FPGA 233 I/O 484FBGA | 2079 |
|
|
| M2GL025T-1FGG484 | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 4238 |
|
|
| M2GL025-1FG484I | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 9199 |
|
|
| M2GL025TS-FG484I | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 8699 |
|
|
| M2GL050-FGG484 | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 7980 |
|
|
| M1A3P600L-1FG484 | IC FPGA 235 I/O 484FBGA | 4328 |
|
|
| A3PE600-FGG484I | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 2488 |
|
|
| A3PE600-2FGG484 | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 8833 |
|
|
| M2GL060-FG676 | IC FPGA 387 I/O 676FBGA | 7185 |
|
|
| A3PE600-1FGG484I | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 4530 |
|
|
| M2GL050T-1FG484 | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 5617 |
|
|
| M2GL060T-1FGG484 | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 6393 |
|
|
| A3P1000-2FGG484I | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | 3582 |
|
|
| M2GL050T-FGG896 | IC FPGA 377 I/O 896FBGA | 2577 |
|
|
| M2GL060-1FGG484I | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 7238 |
|
|
| M2GL060TS-FG676 | IC FPGA 387 I/O 676FBGA | 2391 |
|
|
| M2GL060TS-FG484I | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 8086 |
|
|
| M1AGL1000V5-FG484 | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | 5363 |
|
|
| M2GL090-FG484 | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 5689 |
|
|
| M2GL090-FG676 | IC FPGA 425 I/O 676FBGA | 2516 |
|
|
| M2GL090-1FG484 | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 5490 |
|
|
| M2GL090T-1FG484 | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 3706 |
|
|
| M2GL090-FG676I | IC FPGA 425 I/O 676FBGA | 6363 |
|
|
| M2GL090TS-FGG676 | IC FPGA 425 I/O 676FBGA | 5117 |
|
|
| M2GL090TS-FGG484I | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 3664 |
|
|
| M1A3PE1500-1FGG676 | IC FPGA 444 I/O 676FBGA | 9648 |
|
|
| M1A3PE1500-2FGG484 | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | 4788 |
|
|
| A3PE1500-FGG676I | IC FPGA 444 I/O 676FBGA | 2079 |
|
|
| M1A3PE1500-1FGG484I | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | 9786 |
|
|
| A3PE1500-1FG676I | IC FPGA 444 I/O 676FBGA | 7136 |
|
|
| A3P1000-1FG484M | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | 7946 |
|
|
| A3P1000-2FG484M | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | 6860 |
|
|
| AFS1500-FGG484 | IC FPGA 223 I/O 484FBGA | 5363 |
|
|
| M1A3PE3000-FGG896 | IC FPGA 620 I/O 896FBGA | 8244 |
|
|
| M1A3PE3000-1FG896 | IC FPGA 620 I/O 896FBGA | 7205 |
|
|
| M1AFS1500-2FG484 | IC FPGA 223 I/O 484FBGA | 2659 |
|
その他のパッケージ
- DDPAK/TO-263-3
- In Line Crimp
- 10-WSON (3x3)
- 98-VFBGA
- 2410 (6125 Metric)
- 56-SOP (0.524", 13.30mm Width)
- 48-TFSOP (0.488, 12.40mm Width)
- 176-TQFP
- 80-TQFP
- 360-CBGA, FCCBGA
- 324-TFBGA
- 8-WDFN Exposed Pad, CSP
- 24-DIP Module (0.600, 15.24mm)
- 28-LCC (J-Lead)
- 10-VFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad