FO-F-B
| Mfr。パート# | 説明 | メーカー | 在庫中 | 操作 |
| VUO30-12NO3 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 37A FO-F-B | 2941 |
|
|
| VUO50-12NO3 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 58A FO-F-B | 3 |
|
|
| VUO30-18NO3 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 37A FO-F-B | 10 |
|
|
| VUO60-16NO3 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 72A FO-F-B | 7511 |
|
|
| VUO30-08NO3 | BRIDGE RECT 3P 800V 37A FO-F-B | 7966 |
|
|
| VUO30-14NO3 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 37A FO-F-B | 8251 |
|
|
| VUO30-16NO3 | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 37A FO-F-B | 7772 |
|
|
| VUO60-12NO3 | BRIDGE RECT 3P 1.2KV 72A FO-F-B | 4371 |
|
|
| VUO60-14NO3 | BRIDGE RECT 3P 1.4KV 72A FO-F-B | 6617 |
|
|
| VUO60-18NO3 | BRIDGE RECT 3P 1.8KV 72A FO-F-B | 7439 |
|
その他のパッケージ
- 32-CDIP (0.600, 15.24mm) Window
- 100-BCPGA
- 784-BBGA, FCBGA
- 56-TFSOP (0.173, 4.40mm Width)
- 8-SMD, Gull Wing, Side Port
- 400-BGA
- 145-UFBGA, WLBGA
- 20-BSOJ (0.300, 7.62mm Width)
- 30-TFSOP (0.173, 4.40mm Width)
- 24-LSSOP (0.173, 4.40mm Width)
- Cylinder, Threaded - M18
- 203-BECLGA
- 12-WQFN Exposed Pad
- 84-CLCC Window (J-Lead)
- 8-WCDFN