Disc
| Mfr。パート# | 説明 | メーカー | 在庫中 | 操作 |
| B59082S1080B54 | THERMISTOR PTC 1.5K OHM 25% DISC | 7456 |
|
|
| B59098C1100B051 | THERMISTOR PTC 6 OHM 17% DISC | 4204 |
|
|
| B59118C1120A51 | THERMISTOR PTC 25% DISC | 4662 |
|
|
| B59118C1120A70 | THERMISTOR PTC 70 OHM 25% DISC | 9043 |
|
|
| B59119C1120A51 | THERMISTOR PTC 150 OHM 25% DISC | 4915 |
|
|
| B59184B1120A151 | THERMISTOR PTC 50 OHM 15% DISC | 8087 |
|
|
| B59184C1120B153 | THERMISTOR PTC 50 OHM 15% DISC | 9816 |
|
|
| B59192A0120B020 | THERMISTOR PTC 22 OHM 20% DISC | 4033 |
|
|
| B59536A0135A020 | THERMISTOR PTC DISC | 7494 |
|
|
| B59546A0135A020 | THERMISTOR PTC 20 OHM 20% DISC | 2044 |
|
|
| B59548A0135A020 | THERMISTOR PTC 6.8 OHM 20% DISC | 3505 |
|
|
| B59550A0135A020 | THERMISTOR PTC 33 OHM 20% DISC | 7341 |
|
|
| B59556A0135A020 | THERMISTOR PTC 15 OHM 20% DISC | 8829 |
|
|
| B59585B1150A70 | THERMISTOR PTC 1 OHM 20% DISC | 6392 |
|
|
| B59603B1120B157 | THERMISTOR PTC 470 OHM 50% RAD | 4848 |
|
|
| B59945C160A51 | THERMISTOR PTC 450 MOHM 25% RAD | 7280 |
|
|
| B59950C80A51 | THERMISTOR PTC RADIAL LEAD DISC | 4066 |
|
|
| B59076B1120B153 | THERMISTOR PTC 10 OHM 20% DISC | 7910 |
|
|
| B59062B1080A155Z | THERMISTOR PTC | 9575 |
|
|
| B59053A170B110 | THERMISTOR PTC | 8262 |
|
|
| B59041R120B110V1 | THERMISTOR PTC | 4417 |
|
|
| B59053U130B10 | THERMISTOR PTC | 6286 |
|
|
| B59062B1080A155Z15 | THERMISTOR PTC | 4209 |
|
|
| B59053A170B110V1 | THERMISTOR PTC | 3802 |
|
|
| B59041R120B110 | THERMISTOR PTC | 7136 |
|
|
| B59062B1080A155 | THERMISTOR PTC | 5807 |
|
|
| B59062B1080A155Z5 | THERMISTOR PTC | 6391 |
|
|
| B59192A120B20Z15 | THERMISTOR PTC | 6558 |
|
|
| B59053A170B110V61 | THERMISTOR PTC | 6510 |
|
|
| B59069B1080B151 | THERMISTOR PTC 25 OHM 20% DISC | 8731 |
|
|
| B59119C1080A070 | THERMISTOR PTC 150 OHM 25% DISC | 5400 |
|
|
| B59192A120B20V60 | THERMISTOR PTC | 2089 |
|
|
| B59041R120B110V60 | THERMISTOR PTC | 9570 |
|
その他のパッケージ
- OMP-780-4F-1
- 4-SIP, Dual Ports, Same Side
- 128-QFP
- 24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad
- H-87265J-2
- 1210 (3225 Metric), Concave
- 64-UFBGA, WLCSP
- 40-DIP (0.620, 15.75mm)
- 28-BSOJ (0.300, 7.62mm Width)
- SOT-1120B
- 63-VFBGA, FCCSPBGA
- 44-VQFN Dual Rows, Exposed Pad
- Cylindrical, Alarm Indicator, 3AG, 1/4 x 1 1/4
- 54-TSOP (0.400", 10.16mm Width)
- 4-Micro-X