71-BCPGA
| Mfr。パート# | 説明 | メーカー | 在庫中 | 操作 |
| KAI-16050-AXA-JD-B1 | IMAGE SENSOR CCD 16MP 71CPGA | 4555 |
|
|
| KAI-16050-AXA-JD-B2 | IMAGE SENSOR CCD 16MP 71CPGA | 5698 |
|
|
| KAI-16050-FXA-JD-B1 | IMAGE SENSOR CCD 16MP 71CPGA | 8782 |
|
|
| KAI-16050-FXA-JD-B2 | IMAGE SENSOR CCD 16MP 71CPGA | 2 |
|
|
| KAI-16050-QXA-JD-B1 | IMAGE SENSOR CCD 16MP 71CPGA | 7324 |
|
|
| KAI-16050-QXA-JD-B2 | IMAGE SENSOR CCD 16MP 71CPGA | 3807 |
|
|
| KAI-16070-CXA-JD-B1 | IMAGE SENSOR CCD 15.7MP 71CPGA | 8654 |
|
|
| KAI-16070-CXA-JD-B2 | IMAGE SENSOR CCD 15.7MP 71CPGA | 8980 |
|
|
| KAI-16070-AXA-JD-B2 | IMAGE SENSOR CCD 15.7MP 71CPGA | 7425 |
|
|
| KAI-16070-PXA-JD-B1 | IMAGE SENSOR CCD 15.7MP 71CPGA | 9095 |
|
|
| KAI-16070-PXA-JD-B2 | IMAGE SENSOR CCD 15.7MP 71CPGA | 2313 |
|
|
| KAI-29050-AXA-JD-B1 | IMAGE SENSOR CCD 28.8MP 72CPGA | 2520 |
|
|
| KAI-29050-AXA-JR-B1 | IMAGE SENSOR CCD 28.8MP 72CPGA | 2529 |
|
|
| KAI-29050-AXA-JD-B2 | IMAGE SENSOR CCD 28.8MP 72CPGA | 1 |
|
|
| KAI-29050-AXA-JR-B2 | IMAGE SENSOR CCD 28.8MP 72CPGA | 6985 |
|
|
| KAI-29050-FXA-JD-B1 | IMAGE SENSOR CCD 28.8MP 72CPGA | 6454 |
|
|
| KAI-29050-QXA-JD-B1 | IMAGE SENSOR CCD 28.8MP 72CPGA | 6377 |
|
|
| KAI-29050-QXA-JD-B2 | IMAGE SENSOR CCD 28.8MP 72CPGA | 4628 |
|
|
| KAI-16070-FXA-JD-B2 | IMAGE SENSOR CCD 15.7MP 71CPGA | 2507 |
|
|
| KAI-16070-QXA-JD-B2 | IMAGE SENSOR CCD 15.7MP 71CPGA | 4276 |
|
|
| KAI-16070-QXA-JD-B1 | IMAGE SENSOR CCD 15.7MP 71CPGA | 3050 |
|
|
| KAI-29052-AXA-JD-B2 | IMAGE SENSOR INTERLINE CCD | 5930 |
|
|
| KAI-29052-FXA-JD-B1 | IMAGE SENSOR INTERLINE CCD | 4932 |
|
|
| KAI-29052-FXA-JD-B2 | IMAGE SENSOR INTERLINE CCD | 3396 |
|
|
| KAI-29052-QXA-JD-B1 | IMAGE SENSOR INTERLINE CCD | 5853 |
|
|
| KAI-16070-AXA-JD-B1 | IMAGE SENSOR CCD 15.7MP 71CPGA | 5650 |
|
|
| KAI-29050-FXA-JD-B2 | IMAGE SENSOR CCD 28.8MP 72CPGA | 20 |
|
|
| KAI-29052-AXA-JD-B1 | IMAGE SENSOR INTERLINE CCD | 2779 |
|
その他のパッケージ
- SOT-115J
- 18-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
- 216-LQFP
- 896-BGA, FCBGA
- 56-VFBGA
- 24-LSSOP (0.173, 4.40mm Width)
- 516-BBGA Exposed Pad
- TSOP-32
- 22-CDIP (0.694, 17.65mm) Window
- 40-UFQFN Exposed Pad
- 256-BBGA
- 20-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
- 156-LQFP Exposed Pad
- 56-TFBGA, CSPBGA
- 16-PowerSOIC (0.303, 7.70mm Width), 10 Leads