352-LBGA Exposed Pad, Metal
| Mfr。パート# | 説明 | メーカー | 在庫中 | 操作 |
| XC95216-10BG352C | IC CPLD 216MC 10NS 352BGA | 4864 |
|
|
| XC95216-10BG352I | IC CPLD 216MC 10NS 352BGA | 4708 |
|
|
| XC95216-15BG352C | IC CPLD 216MC 15NS 352BGA | 9183 |
|
|
| XC95216-15BG352I | IC CPLD 216MC 15NS 352BGA | 3241 |
|
|
| XC95216-20BG352C | IC CPLD 216MC 20NS 352BGA | 9878 |
|
|
| XC95216-20BG352I | IC CPLD 216MC 20NS 352BGA | 9879 |
|
|
| XC95288-10BG352C | IC CPLD 288MC 10NS 352BGA | 9857 |
|
|
| XC95288-15BG352C | IC CPLD 288MC 15NS 352BGA | 3085 |
|
|
| XC95288-15BG352I | IC CPLD 288MC 15NS 352BGA | 8514 |
|
|
| XC95288-20BG352C | IC CPLD 288MC 20NS 352BGA | 7029 |
|
|
| XC95288-20BG352I | IC CPLD 288MC 20NS 352BGA | 3792 |
|
|
| XC4028XL-09BG352C | IC FPGA 256 I/O 352MBGA | 6549 |
|
|
| XC4028XL-1BG352C | IC FPGA 256 I/O 352MBGA | 2073 |
|
|
| XC4028XL-1BG352I | IC FPGA 256 I/O 352MBGA | 3539 |
|
|
| XC4028XL-2BG352C | IC FPGA 256 I/O 352MBGA | 6768 |
|
|
| XC4028XL-2BG352I | IC FPGA 256 I/O 352MBGA | 7739 |
|
|
| XC4028XL-3BG352C | IC FPGA 256 I/O 352MBGA | 9 |
|
|
| XC4028XL-3BG352I | IC FPGA 256 I/O 352MBGA | 3538 |
|
|
| XC4036XL-09BG352C | IC FPGA 288 I/O 352MBGA | 4132 |
|
|
| XC4036XL-1BG352C | IC FPGA 288 I/O 352MBGA | 2927 |
|
|
| XC4036XL-1BG352I | IC FPGA 288 I/O 352MBGA | 4005 |
|
|
| XC4036XL-2BG352C | IC FPGA 288 I/O 352MBGA | 2030 |
|
|
| XC4036XL-2BG352I | IC FPGA 288 I/O 352MBGA | 2674 |
|
|
| XC4036XL-3BG352C | IC FPGA 288 I/O 352MBGA | 2571 |
|
|
| XC4036XL-3BG352I | IC FPGA 288 I/O 352MBGA | 7476 |
|
|
| XC4044XL-09BG352C | IC FPGA 289 I/O 352MBGA | 6999 |
|
|
| XC4044XL-1BG352C | IC FPGA 289 I/O 352MBGA | 70 |
|
|
| XC4044XL-1BG352I | IC FPGA 289 I/O 352MBGA | 5950 |
|
|
| XC4044XL-2BG352C | IC FPGA 289 I/O 352MBGA | 8501 |
|
|
| XC4044XL-2BG352I | IC FPGA 289 I/O 352MBGA | 8946 |
|
|
| XC4044XL-3BG352C | IC FPGA 289 I/O 352MBGA | 8922 |
|
|
| XC4044XL-3BG352I | IC FPGA 289 I/O 352MBGA | 4839 |
|
|
| XCV100E-6BG352C | IC FPGA 196 I/O 352MBGA | 10 |
|
|
| XCV100E-6BG352I | IC FPGA 196 I/O 352MBGA | 7665 |
|
|
| XCV100E-7BG352C | IC FPGA 196 I/O 352MBGA | 3245 |
|
|
| XCV100E-7BG352I | IC FPGA 196 I/O 352MBGA | 8430 |
|
|
| XCV100E-8BG352C | IC FPGA 196 I/O 352MBGA | 5253 |
|
|
| XCV150-4BG352C | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | 8390 |
|
|
| XCV150-4BG352I | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | 8251 |
|
|
| XCV150-5BG352C | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | 8498 |
|
|
| XCV150-5BG352I | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | 7762 |
|
|
| XCV150-6BG352C | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | 7294 |
|
|
| XCV200-4BG352C | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | 5401 |
|
|
| XCV200-4BG352I | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | 4551 |
|
|
| XCV200-5BG352C | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | 6536 |
|
|
| XCV200-5BG352I | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | 5136 |
|
|
| XCV200-6BG352C | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | 2972 |
|
|
| XCV200E-6BG352C | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | 7464 |
|
|
| XCV200E-7BG352C | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | 6017 |
|
|
| XCV200E-7BG352I | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | 4802 |
|
その他のパッケージ
- 324-BGA
- DO-214AA, SMB (3 Leads), Compak
- 16-VFQFN Exposed Pad
- 6-SMD, Flat Lead Exposed Pad
- Multiwatt-15 (Vertical, Bent and Staggered Leads)
- 48-QFN
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad
- 120-BQFP
- TO-263-3
- B, Axial
- 24-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
- 292-BGA
- 4-SIP, RS-1
- SC-71
- 28-SOIC (0.330, 8.38mm Width)