2104-BBGA, FCBGA
| Mfr。パート# | 説明 | メーカー | 在庫中 | 操作 |
| XCKU095-1FFVB2104C | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 3198 |
|
|
| XCKU19P-1FFVB2104E | IC FPGA KINTEX UP 2104FCBGA | 2781 |
|
|
| XCKU19P-1FFVB2104I | IC FPGA KINTEX UP 2104FCBGA | 2488 |
|
|
| XCKU115-1FLVA2104I | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 7493 |
|
|
| XCKU095-2FFVB2104E | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 3960 |
|
|
| XCKU19P-2FFVB2104E | IC FPGA KINTEX UP 2104FCBGA | 7030 |
|
|
| XCKU115-1FLVB2104I | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 3784 |
|
|
| XCKU095-2FFVB2104I | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 8194 |
|
|
| XCKU19P-2FFVB2104I | IC FPGA KINTEX UP 2104FCBGA | 3120 |
|
|
| XCKU19P-L2FFVB2104E | IC FPGA KINTEX UP LP 2104FCBGA | 6067 |
|
|
| XCKU115-2FLVB2104E | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 4514 |
|
|
| XCKU115-2FLVA2104I | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 3578 |
|
|
| XCKU19P-3FFVB2104E | IC FPGA KINTEX UP 2104FCBGA | 8838 |
|
|
| XCVU080-1FFVA2104I | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 5745 |
|
|
| XCKU115-3FLVA2104E | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 5186 |
|
|
| XCVU080-2FFVA2104E | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 5408 |
|
|
| XCKU115-3FLVB2104E | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 4614 |
|
|
| XCVU095-H1FFVA2104E | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 2017 |
|
|
| XCVU080-2FFVB2104E | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 5842 |
|
|
| XCVU5P-1FLVA2104E | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 3791 |
|
|
| XCVU080-3FFVA2104E | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 2764 |
|
|
| XCVU5P-1FLVB2104E | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 2051 |
|
|
| XCVU5P-1FLVC2104E | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | 3732 |
|
|
| XCVU125-H1FLVC2104E | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | 5138 |
|
|
| XCVU095-2FFVC2104E | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | 6378 |
|
|
| XCVU080-3FFVB2104E | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 3987 |
|
|
| XCVU095-2FFVB2104E | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 8340 |
|
|
| XCVU5P-1FLVA2104I | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 8598 |
|
|
| XCVU095-2FFVA2104I | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 7816 |
|
|
| XCVU095-2FFVC2104I | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | 9949 |
|
|
| XCVU5P-1FLVB2104I | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 8199 |
|
|
| XCVU160-H1FLGB2104E | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 3060 |
|
|
| XCVU5P-2FLVA2104E | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 3454 |
|
|
| XCVU095-2FFVB2104I | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 9901 |
|
|
| XCVU125-1FLVC2104I | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | 6712 |
|
|
| XCVU7P-1FLVB2104E | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 5800 |
|
|
| XCVU33P-1FSVH2104E | IC FPGA 208 I/O 2104FCBGA | 9984 |
|
|
| XCVU5P-2FLVB2104E | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 6013 |
|
|
| XCVU125-2FLVA2104E | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 3979 |
|
|
| XCVU125-2FLVB2104E | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 2566 |
|
|
| XCVU095-3FFVA2104E | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 2081 |
|
|
| XCVU125-2FLVC2104E | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | 9665 |
|
|
| XCVU5P-2FLVA2104I | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 9638 |
|
|
| XCVU5P-L2FLVA2104E | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 5967 |
|
|
| XCVU7P-1FLVA2104I | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 9001 |
|
|
| XCVU5P-2FLVB2104I | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 6808 |
|
|
| XCVU125-2FLVA2104I | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 4909 |
|
|
| XCVU5P-L2FLVC2104E | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | 8003 |
|
|
| XCVU7P-1FLVB2104I | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 2486 |
|
|
| XCVU27P-L2FIGD2104E | IC FPGA 676 I/O 2104FCBGA | 9531 |
|
その他のパッケージ
- 14-SOIC (0.173, 4.40mm Width)
- 4-XFQFN
- 32-CDIP (0.685, 17.40mm) Window
- 624-LFBGA, FCBGA
- 532-BFBGA, FCBGA
- 12-VQFN Exposed Pad
- 4-WFSFN Exposed Pad
- Axial, Right Angle Bend (24.15mm Center)
- 12-PowerWFQFN
- 16-SIP Formed Leads
- Cylindrical, Alarm Indicator, Blade Terminal
- 900-BFBGA, FCBGA
- SOT-23-3 Flat Leads
- SOT-422A
- Cylindrical, Alarm Indicating, Dummy