1156-BBGA, FCBGA
Mfr。パート# | 説明 | メーカー | 在庫中 | 操作 |
XCZU7CG-L2FFVC1156E | IC SOC CORTEX-A53 1156FCBGA | AMD Xilinx | 8984 |
|
XCZU7EG-L2FFVC1156E | IC SOC CORTEX-A53 1156FCBGA | AMD Xilinx | 2251 |
|
XCZU6EG-3FFVB1156E | IC SOC CORTEX-A53 1156FCBGA | AMD Xilinx | 9845 |
|
XCZU7EV-3FFVC1156E | IC SOC CORTEX-A53 1156FCBGA | AMD Xilinx | 9078 |
|
XC6VSX315T-L1FFG1156I | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA | AMD Xilinx | 8851 |
|
XC7VX415T-L2FFG1158E | IC FPGA 350 I/O 1158FCBGA | AMD Xilinx | 5420 |
|
XC6VSX475T-1FF1156C | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA | AMD Xilinx | 7641 |
|
その他のパッケージ
- 16-WFQFN Exposed Pad
- 14-CDIP (0.300, 7.62mm)
- SOT-563, SOT-666
- UCSP-9
- 896-BBGA, FCBGA
- ASPM27-CCA
- 24-SO
- DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80
- 44-BSOJ
- 28-CDIP (0.300, 7.62mm)
- DIP-36
- 56-TFSOP (0.724, 18.40mm Width)
- 12-BESOP (0.350, 8.89mm Width), 11 Leads, Exposed Pad
- 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
- 8-SOIC (0.173, 4.40mm Width)